Подогрев авиадвигателей и салонов ВС в холодное время года возможен с помощью мобильных подогревателей воздуха.
Список техники | |||
---|---|---|---|
Фото | Марка, модель | Технические характеристики | Кол-во, шт |
Установка подогрева воздуха Polatherm GSH-1 | Температура подаваемого воздуха от +10 до +115 | 1 | |
Установка подогрева воздуха Polatherm GSH-20 | Температура подаваемого воздуха 10-115 °C | 5 | |
Установка подогрева воздуха AIST-20 | Температура подаваемого воздуха от +10 до +115 | 1 | |
Установка подогрева воздуха Sea 200 hot-air HPG | Температура подаваемого воздуха 10-115 °C | 2 | |
Кондиционер TLD ACU -802- DUP | Температура охлаждаемого воздуха 2-10 °C Охлаждающая способность kW, (тонн) – 404 (115) | 1 |
Уточнить условия и стоимость услуги можно, связавшись с коммерческим отделом:
Тел.: +7 (495) 436-69-99
E-mail: cd@vipport.ru
Заказать услугу можно, отправив заявку в производственно-диспетчерскую службу 24/7:
Тел: +7 (495) 436-44-11
E-mail: ops@vipport.ru