用氮气以及用气态医用氧气充满飞机底盘和机载系统的车轮轮胎时,使用移动推车和汽车底盘上的通用充气车型的加注车。设备配备侧面配件专用连接器使用在不同类型的飞机。
设备维修人员在培训中心和制造工厂接受了培训。
照片 | 品牌,型号 | 技术规格 | 数量,件 |
---|---|---|---|
TRONAIR 18-4208-0010 | 用氮气加油, 最大压力高达3000 psi(210 bar) | 1 | |
JMS J-CART-4BN-Booster | 用氮气加油, 最大压力高达4000 psi(275 bar) | 1 | |
UGZS-MA (在汽车底盘上) | 用氮气加油, 最大压力高达5000 psi(343 bar) | 1 | |
TRONAIR 20-4504-7000 | 用氧气加油, 最大压力高达2500 psi (172 bar) | 1 | |
АЗГ СН 04 К | 用氧气加油, 最大压力高达2200 psi (151 bar) | 1 | |
UGZS-MK (在汽车底盘上) | 用氧气加油, 最大压力高达5000 psi (343 bar) | 1 | |
АЗГ СН.16К (在汽车底盘上) | 用氧气加油, 最大压力高达4267 psi (294 bar) | 2 | |
АЗГ СН.16А (在汽车底盘上) | 用氮气加油, 最大压力高达4267 psi(294 bar) | 1 |
澄清服务的条件和费用可以通过联系商务部门:
电话: +7 (495) 436-69-99
电子邮件: cd@vipport.ru
订购该服务可以通过发送申请到24小时的生产调度服务:
电话: +7 (495) 436-44-11
电子邮件: ops@vipport.ru