为了寒冷季节加热飞机发动机和飞机机舱可以使用移动式空气加热器。
照片 | 品牌,型号 | 技术规格 | 数量,件 |
---|---|---|---|
空气加温装置 Polatherm GSH-1 | 送风温度10-115°C | 1 | |
空气加温装置 Polatherm GSH-20 | 送风温度10-115°C | 5 | |
空气加温装置AIST-20 | 送风温度+10至+115°C | 1 | |
空气加温装置 Sea 200 hot-air HPG | 送风温度10-115°C | 2 | |
空调 TLD ACU -802- DUP | 冷却空气温度2-10°C 制冷量,千瓦(吨)404(115) | 1 |
澄清服务的条件和费用可以通过联系商务部门:
电话: +7 (495) 436-69-99
电子邮件: cd@vipport.ru
订购该服务可以通过发送申请到24小时的生产调度服务:
电话: +7 (495) 436-44-11
电子邮件: ops@vipport.ru